メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ●特長 専用設定ソフトで簡単設定 装置の立ち上げをさらに早く。 8プログラム×32セグメント設定可能 アプリケーションの幅をより広く。 現場のオペレーションがより簡単に。 パラメータマスク機能 誤設定と誤操作を予防。 シフトキー 数値入力工数を削減。 [形状] DIN96×96 端子台タイプ [電源電圧] AC100~240V 50/60 Hz [許容電圧変動範囲] 定格電源電圧の85~110% [消費電力] AC時: 9.0VA(最大負荷時) [入力点数] 1点 [入力種別] 熱電対: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, PLII 白金測温抵抗体: Pt100, JPt100 非接触温度センサー: 10~70℃, 60~120℃, 115~165℃, 140~260℃ アナログ入力: 4~20mA, 0~20mA, 1~5V, 0~5V, 0~10V [入力インピーダンス] 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ以上(形ES2-HB/THBを接続する際は、1:1接続で使用) [制御チャンネル数] 1チャンネル [制御出力総点数] 1点 [制御出力(電圧出力(SSR駆動用))] DC12V ±20% 最大負荷電流40mA PNPタイプ(短絡保護回路付き) [警報出力点数] 4点(HB含む) (補助出力を警報出力として使用した場合の点数となります) [伝送出力点数] なし [CT入力] 1点 [制御方式] ON/OFF制御、2自由度PID制御(オートチューニング機能付) [制御モード] 加熱冷却制御 [指示方式] 11セグメントデジタル表示および単発光表示 指示文字高さ: PV: 25.0 mm, SV: 15.0 mm, MV: 9.5 mm [設定方式] 前面キーによるデジタル設定 [周囲温度範囲] 使用時: -10~55℃ / -10~50℃ (3年保証時) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) [周囲湿度範囲] 使用時: 25~85% RH |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
(*) 決済方法を利用せずショップに送金するなど直接取引をする場合、商品を受け取れない等の被害が発生する可能性があります。その場合は一切の責任を負いません。
商品 Q&A(0)
登録されているお問い合わせがありません。
- 担当者名
- 佐藤々々衣